As Melhores Cotas de Consórcio
Cotas Contempladas
Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Vencimento | Composição | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consórcio Itaú | Imóvel | 110.000,00 | 2.000,00 | 20 x 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 16/04/2021 | Única | Disponível | Negociar | |
Consórcio Bradesco | Automóvel | 100.000,00 | 2.000,00 | 200x 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 05/05/2021 | Única | Disponível | Negociar | |
Honda | Automóvel | 250.000,00 | 15.000,00 | 235 x R$ 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12/05/2021 | Única | Disponível | Negociar | |
Honda | Automóvel | 95.000,00 | 5.000,00 | 90 x R$ 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 30/04/2021 | Única | Disponível | Negociar | |
Caixa | Imóvel | 1.000.000,00 | 10.000,00 | 90 x R$ 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 20/05/2021 | Junção | Disponível | Negociar |
Cotas Não Contempladas
Administradora | Tipo | Crédito | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Vencimento | Composição | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consórcio Itaú | Imóvel | 200.000,00 | 185 x R$ 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 06/05/2021 | Única | Disponível | Negociar |