Categoria | Cotas Contempladas |
Administradora | Caixa |
Tipo | Imóvel |
Crédito | R$ 1.000.000,00 |
Entrada | R$ 10.000,00 |
Parcelas Restantes | R$ 90 x R$ 1.000,00 |
Próxima Parcela | R$ 1.000,00 |
Saldo Devedor | R$ 0,00 |
Próximo Vencimento | 20/05/2021 |
Composição | Junção |
Status | Disponível |
Cota Contemplada Banco do Brasil R$ 100.000,00 para Imóvel
Confira os dados da cota e havendo interesse, entre em contato.